|
2005 Georgia Tech Volleyball << Volleybees Home |
| Date | Opponent | W/L | Score | Record | ||
| Fri | 2 Sep | 3:00pm | Northwestern at Tucson, AZ (WREK) | L 0-3 | 32-34, 28-30, 23-30 | 0-1 |
| Fri | 2 Sep | 10:00pm | at #17 Arizona (WREK) | L 0-3 | 21-30, 24-30, 24-30 | 0-2 |
| Sat | 3 Sep | 8:00pm | Winthrop at Tucson, AZ | W 3-1 | 30-26, 36-38, 30-26, 30-24 | 1-2 |
| Fri | 9 Sep | 7:30pm | George Washington (WREK) | W 3-1 | 28-30, 30-27, 30-22, 30-28 | 2-2 |
| Sat | 10 Sep | 12:00pm | Long Island University (WREK) | W 3-1 | 30-23, 16-30, 30-24, 33-31 | 3-2 |
| Sat | 10 Sep | 8:00pm | Western Kentucky (WREK) | L 0-3 | 12-30, 24-30, 27-30 | 3-3 |
| Sat | 17 Sep | 8:00pm | Michigan at Athens, GA | L 0-3 | 25-30, 16-30, 16-30 | 3-4 |
| Sun | 18 Sep | 5:00pm | at Georgia (WREK) | L 0-3 | 27-30, 21-30, 23-30 | 3-5 |
| Fri | 23 Sep | 7:00pm | Wake Forest (WREK) | W 3-1 | 25-30, 30-27, 30-25, 30-26 | 4-5 (1-0) |
| Sat | 24 Sep | 7:00pm | Duke (WREK) | L 1-3 | 30-25, 30-32, 26-30, 26-30 | 4-6 (1-1) |
| Fri | 30 Sep | 7:00pm | at Florida State | W 3-2 | 27-30, 30-27, 19-30, 30-27, 15-12 | 5-6 (2-1) |
| Sun | 2 Oct | 1:00pm | at Miami | W 3-2 | 37-35, 27-30, 11-30, 32-30, 15-9 | 6-6 (3-1) |
| Fri | 7 Oct | 7:00pm | #25 Maryland (WREK) | W 3-2 | 22-30, 30-26, 17-30, 30-24, 19-17 | 7-6 (4-1) |
| Sat | 8 Oct | 12:00pm | Georgia State (WREK) | W 3-0 | 30-17, 30-22, 30-22 | 8-6 (4-1) |
| Sat | 8 Oct | 8:00pm | Boston College (WREK) | W 3-0 | 30-23, 30-16, 30-16 | 9-6 (5-1) |
| Fri | 14 Oct | 6:30pm | at North Carolina (CSTV, WREK) | L 0-3 | 23-30, 28-30, 10-30 | 9-7 (5-2) |
| Sat | 15 Oct | 5:00pm | at North Carolina St. | W 3-1 | 30-19, 30-23, 18-30, 30-28 | 10-7 (6-2) |
| Tue | 18 Oct | 7:00pm | Clemson (WREK) | W 3-0 | 30-20, 32-30, 34-32 | 11-7 (7-2) |
| Fri | 21 Oct | 7:00pm | Virginia Tech (WREK) | W 3-2 | 30-25, 25-30, 30-20, 27-30, 15-10 | 12-7 (8-2) |
| Sat | 22 Oct | 6:00pm | Virginia (WREK) | W 3-2 | 30-20, 30-27, 17-30, 28-30, 22-20 | 13-7 (9-2) |
| Fri | 28 Oct | 7:00pm | at Duke | L 0-3 | 22-30, 27-30, 27-30 | 13-8 (9-3) |
| Sat | 29 Oct | 6:00pm | at Wake Forest | L 1-3 | 20-30, 30-28, 21-30, 25-30 | 13-9 (9-4) |
| Fri | 4 Nov | 7:00pm | Miami (WREK) | L 0-3 | 26-30, 29-31, 28-30 | 13-10 (9-5) |
| Sat | 5 Nov | 7:00pm | Florida State (WREK) | L 0-3 | 24-30, 25-30, 25-30 | 13-11 (9-6) |
| Fri | 11 Nov | 7:00pm | North Carolina St. (WREK) | W 3-1 | 30-25, 30-20, 29-31, 30-26 | 14-11 (10-6) |
| Sat | 12 Nov | 7:00pm | North Carolina (WREK) | L 1-3 | 27-30, 30-26, 27-30, 33-35 | 14-12 (10-7) |
| Tue | 15 Nov | 7:00pm | at Clemson (WREK) | W 3-2 | 28-30, 30-23, 30-32, 30-22, 16-14 | 15-12 (11-7) |
| Fri | 18 Nov | 8:00pm | at Boston College | L 1-3 | 30-24, 24-30, 26-30, 28-30 | 15-13 (11-8) |
| Sun | 20 Nov | 1:00pm | at Maryland | L 1-3 | 30-27, 28-30, 19-30, 20-30 | 15-14 (11-9) |
| Fri | 25 Nov | 3:00pm | at Virginia Tech | L 1-3 | 30-25, 29-31, 22-30, 28-30 | 15-15 (11-10) |
| Sat | 26 Nov | 5:00pm | at Virginia | W 3-1 | 30-24, 25-30, 30-27, 30-28 | 16-15 (12-10) |
All times Eastern.