|
2007 Georgia Tech Volleyball << Volleybees Home |
this link to import the
schedule into your calendar program.
.
| Date | Opponent | W/L | Score | Record | ||
| Fri | 24 Aug | 1:00pm | vs. Pittsburgh at Fayetteville, AR (WREK) | W 3-1 | 30-28, 26-30, 30-24, 30-27 | 1-0 |
| Fri | 24 Aug | 8:00pm | at Arkansas (WREK) | W 3-1 | 30-21, 30-23, 21-30, 30-25 | 2-0 |
| Sat | 25 Aug | 3:00pm | vs. Pepperdine at Fayetteville, AR (WREK) | L 1-3 | 30-23, 16-30, 16-30, 26-30 | 2-1 |
| Fri | 7 Sep | 10:00am | Western Carolina (WREK, ACC Select) | W 3-0 | 30-18, 30-17, 30-16 | 3-1 |
| Fri | 7 Sep | 8:00pm | Georgia (WREK, ACC Select) | W 3-1 | 29-31, 30-24, 30-28, 30-26 | 4-1 |
| Sat | 8 Sep | 10:30am | Arizona (WREK) | L 0-3 | 27-30, 13-30, 15-30 | 4-2 |
| Sat | 8 Sep | 8:00pm | Kentucky (WREK, ACC Select) | L 1-3 | 33-31, 29-31, 26-30, 22-30 | 4-3 |
| Fri | 14 Sep | 1:00pm | vs. Temple at Ann Arbor, MI | W 3-0 | 30-14, 30-16, 30-22 | 5-3 |
| Fri | 14 Sep | 5:00pm | vs. Utah Valley State at Ann Arbor, MI | W 3-0 | 30-28, 30-24, 30-21 | 6-3 |
| Sat | 15 Sep | 7:30pm | at #10 Michigan | L 2-3 | 30-17, 24-30, 32-30, 25-30, 12-15 | 6-4 |
| Fri | 21 Sep | 7:00pm | at North Carolina | W 3-1 | 30-20, 31-29, 33-35, 30-26 | 7-4 (1-0) |
| Sun | 23 Sep | 2:00pm | at North Carolina State | W 3-1 | 30-16, 30-23, 27-30, 30-24 | 8-4 (2-0) |
| Fri | 28 Sep | 7:00pm | Virginia (WREK, ACC Select, SportSouth) | L 2-3 | 30-16, 30-22, 25-30, 30-32, 12-15 | 8-5 (2-1) |
| Sat | 29 Sep | 8:00pm | Virginia Tech (WREK) | W 3-1 | 30-25, 19-30, 30-28, 31-29 | 9-5 (3-1) |
| Fri | 5 Oct | 7:00pm | at Florida State | L 1-3 | 21-30, 30-32, 30-20, 24-30 | 9-6 (3-2) |
| Sun | 7 Oct | 12:00pm | at Miami | W 3-1 | 30-24, 24-30, 30-27, 30-19 | 10-6 (4-2) |
| Fri | 12 Oct | 7:00pm | at #13 Duke | L 2-3 | 30-28, 33-31, 25-30, 22-30, 12-15 | 10-7 (4-3) |
| Sat | 13 Oct | 6:00pm | at Wake Forest | W 3-1 | 30-19, 30-27, 28-30, 30-18 | 11-7 (5-3) |
| Tue | 16 Oct | 7:00pm | Clemson (WREK, ACC Select) | L 0-3 | 31-33, 25-30, 21-30 | 11-8 (5-4) |
| Fri | 19 Oct | 7:00pm | Maryland (WREK, SportSouth) | W 3-2 | 30-21, 22-30, 30-24, 28-30, 15-10 | 12-8 (6-4) |
| Sat | 20 Oct | 7:00pm | Boston College (WREK) | W 3-0 | 30-22, 33-31, 30-28 | 13-8 (7-4) |
| Fri | 26 Oct | 7:00pm | North Carolina State (WREK, ACC Select) | W 3-0 | 30-27, 30-18, 30-19 | 14-8 (8-4) |
| Sat | 27 Oct | 7:00pm | North Carolina (WREK, ACC Select) | W 3-2 | 30-24, 30-21, 20-30, 25-30, 17-15 | 15-8 (9-4) |
| Tue | 30 Oct | 7:00pm | at #24 Clemson (WREK) | L 1-3 | 30-22, 18-30, 20-30, 27-30 | 15-9 (9-5) |
| Fri | 2 Nov | 7:00pm | at Virginia Tech | W 3-2 | 30-27, 26-30, 32-30, 31-33, 15-13 | 16-9 (10-5) |
| Sun | 4 Nov | 1:00pm | at Virginia | W 3-2 | 15-30, 30-27, 26-30, 30-22, 15-6 | 17-9 (11-5) |
| Thu | 8 Nov | 7:00pm | #14 Duke (WREK, SportSouth) | W 3-1 | 30-23, 30-24, 27-30, 31-29 | 18-9 (12-5) |
| Fri | 9 Nov | 8:00pm | Wake Forest | W 3-0 | 30-23, 32-30, 30-18 | 19-9 (13-5) |
| Fri | 16 Nov | 7:00pm | Miami (WREK, ACC Select) | W 3-1 | 30-15, 30-18, 28-30, 30-18 | 20-9 (14-5) |
| Sat | 17 Nov | 7:00pm | Florida State (WREK) | W 3-1 | 27-30, 30-25, 30-20, 30-27 | 21-9 (15-5) |
| Wed | 21 Nov | 7:00pm | at Boston College | W 3-2 | 30-20, 23-30, 30-28, 30-32, 16-14 | 22-9 (16-5) |
| Fri | 23 Nov | 2:00pm | at Maryland | L 2-3 | 30-23, 25-30, 19-30, 31-29, 9-15 | 22-10 (16-6) |
All times Eastern. Schedule is subject to change.
Matches on SportSouth will be tape-delayed for later broadcast.